
mesin blok serbuk gergaji kayu cukur horizontal


| Model | SPW40BL | SPW60BL | SPW80BL | SPW100BL |
| Tenaga hidrolik (ton) | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Ukuran pembukaan pakan | 1000*720 | 1200*750 | 1350*1000 | 1500*1000 |
| Berat bale (kg) | 250-350 | 350-400 | 500-600 | 600-800 |
| garis bale (garis) | 4 | 4 | 4 | 5 |
| cara out-bale | Tas keluar satu kali | Tas keluar satu kali | Tas keluar satu kali | Tas keluar satu kali |
| kekuasaan | 15kw / 20HP | 18.5KW / 25HP | 22KW / 30HP | 30KW / 40HP |
| Ukuran mesin (lmh) mm | 5500*1150*1900 | 6000*1200*1950 | 6900*1870*2000 | 7600*1650*2500 |
| Berat mesin (ton) | 9.5 | 13.5 | 17 | 20 |

![]() | ![]() | ![]() |

![]() kertas | ![]() Film |
![]() Tekstil | ![]() Kardus |
Tag populer: mesin blok serbuk gergaji cukur kayu horisontal, Cina, produsen, disesuaikan, murah, dalam stok









